



商品属性 |
|
|---|---|
| 屏占比 | 95%>N≥90% |
| HDMI2.0接口数 | 2个 |
| 光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
| USB2.0接口数 | 2个 |
| RBG接口 | 不支持RBG接口 |
| USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
| 数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
| HDMI1.4接口数 | 无 |
| HDMI1.3接口数 | 无 |
| HDMI(ARC)接口 | 无 |
| 模拟RF接口 | 不支持模拟RF接口 |
| DP接口 | 无 |
| HDMI2.1接口数 | 无 |
| 工作电压 | 220V |
| 待机功率 | 0.5W |
| 电源功率 | 200W |
| 连接方式 | 无线/有线 |
| 安装孔距 | 400*200mm |
| 边框材质 | 塑料 |
| 底座材质 | 塑料 |
| 单屏重量 | 17kg |
| CPU核心数 | 四核 |
| 存储内存 | 16GB |
| CPU架构 | 双核A53+双核A73 |
| 系统 | Android |
| WIFI频段 | 2.4G |
| 运行内存/RAM | 2GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| GPU | MaliG51*2 |
| 语音控制 | 不支持语音功能 |
| 智能语音助手 | 不支持语音功能 |
| 认证型号 | 65E392G |
| 型号 | 65E392G |
| 类型 | 护眼电视;智能电视 |
| 护眼电视 | 护眼电视 |
| 上市时间 | 2021-01 |
| 显示类型 | LED显示 |
| 摄像头 | 无摄像头 |
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 |
| 音响功率 | 10W |
| 声道 | 环绕声 |
| 独立音响 | 有独立音响 |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 响应时间 | 8ms |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| HDR显示 | 支持HDR |
| 色域值 | 100% |
| 对比度 | 1200:1 |
| 色域标准 | NTSC |
| VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
Copyright © 2018-2025 赛凌商城 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备2022050700号
