商品属性 |
|
---|---|
CPU架构 | 双核A53 |
GPU | 6G |
存储内存 | 8GB |
CPU核心数 | 双核 |
智能语音助手 | 不支持语音功能 |
语音控制 | 不支持语音功能 |
背光方式 | OLED自发光 |
运行内存/RAM | 1GB |
WIFI频段 | 2.4G |
系统 | Android |
安装孔距 | 200*200mm |
底座材质 | 金属 |
边框材质 | 金属 |
单屏重量 | 13.1kg |
屏占比 | ≥97% |
HDMI2.0接口数 | 无 |
DP接口 | 无 |
HDMI(ARC)接口 | 无 |
HDMI2.1接口数 | 无 |
USB2.0接口数 | 2个 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
HDMI1.4接口数 | 无 |
HDMI1.3接口数 | 2个 |
USB3.0接口数 | 无USB3.0 |
数字RF接口 | 支持数字RF接口 |
模拟RF接口 | 支持模拟RF接口 |
单屏尺寸 | 1245*722*90 |
含底座尺寸 | 1245*778*276 |
对比度 | 4000:1 |
色域值 | 98% |
屏幕比例 | 16:9 |
支持格式(高清) | 1080p/1080i/720p |
响应时间 | 8ms |
屏幕尺寸 | 55英寸 |
HDR显示 | 支持HDR |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
刷屏率 | 60Hz |
VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
色域标准 | BT.709 |
音响功率 | 5W |
型号 | LED55G30UE |
上市时间 | 2018-08 |
类型 | 智能电视 |
认证型号 | LED55G30UE |
显示类型 | LED显示 |
摄像头 | 无摄像头 |
是否触摸屏 | 非触摸屏 |
连接方式 | 无线/有线 |
工作电压 | 220V |
电源功率 | 150W |
待机功率 | 0.49W |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
Copyright © 2018-2024 赛凌商城 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备2022050700号