商品属性 |
|
---|---|
USB2.0接口数 | 2个 |
HDMI1.4接口数 | 无 |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
HDMI2.1接口数 | 无 |
HDMI(ARC)接口 | 无 |
USB3.0接口数 | 1个 |
HDMI1.3接口数 | 2个 |
光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
DP接口 | 无 |
模拟RF接口 | 不支持模拟RF接口 |
HDMI2.0接口数 | 无 |
数字RF接口 | 不支持数字RF接口 |
连接方式 | 无线/有线 |
工作电压 | 100—220v |
待机功率 | 0.5W |
电源功率 | 200W |
底座材质 | 塑料 |
安装孔距 | 400*400mm |
边框材质 | 塑料 |
单屏重量 | 12kg |
运行内存/RAM | 1GB |
CPU架构 | 四核A53 |
系统 | Android |
背光方式 | 直下式/DLED |
智能语音助手 | 康佳小康 |
存储内存 | 8GB |
语音控制 | 人工智能语音 |
CPU核心数 | 四核 |
是否触摸屏 | 非触摸屏 |
摄像头 | 无摄像头 |
类型 | 教育电视;智能电视;社交电视;京品电视 |
显示类型 | LED显示 |
型号 | LED65G30UE |
上市时间 | 2020-04 |
认证型号 | LED65G30UE |
护眼电视 | 否 |
独立音响 | 无 |
音响功率 | 10W |
支持格式(高清) | 2160p |
VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
亮度 | 200-300尼特 |
屏幕尺寸 | 65英寸 |
色域值 | 75% |
屏幕比例 | 16:9 |
HDR显示 | 不支持HDR |
刷屏率 | 60Hz |
对比度 | 4000:1 |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
响应时间 | 7ms |
色域标准 | Adobe RGB |
WIFI频段 | 2.4G&5G |
屏占比 | 97%>N≥95% |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
Copyright © 2018-2024 赛凌商城 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备2022050700号