商品属性 |
|
---|---|
产品型号 | 方糖A2 |
中国国家强制性产品认证证书编号 | 2021010903362837 |
附加功能 | 运动补偿/插帧技术 |
亮度调节 | 手动亮度调节 |
HDR类型 | HDR 10 |
语音遥控 | 不支持语音功能 |
激光光源类型 | 单色 |
产品类别 | 品质家用 |
安装方式 | 桌上正投;吊装正投;吊装背投;桌上背投 |
认证型号 | 方糖A2 |
投影光源 | LED |
支持3D格式 | 上下并列/左右并列 |
显示技术 | DLP |
建议尺寸范围 | 40-300英寸 |
3D播放 | 支持3D功能 |
操作系统 | 有智能系统 |
WiFi连接 | WIFI 2.4;WIFI 5 |
VGA接口 | - |
网络接口 | LAN*1 |
Type-C接口 | - |
无线同屏 | 支持无线 |
音频输入 | - |
蓝牙连接 | 其他 |
U盘直读支持格式 | NTFS/exFAT/FAT32 |
音频输出 | SPDIF*1 |
USB接口 | USB2.0*2 |
RS232接口 | - |
MHL接口 | - |
机身颜色 | 黑色 |
整机功耗(W) | 65W |
镜头盖 | 无镜头盖 |
遥控器控制方式 | 蓝牙 |
电源 | 19V/3.42A |
产品净重(kg) | 2.6kg |
产品尺寸(mm) | 175*176*183 |
机身材质 | ABS+铝合金 |
对比度 | 8000-10000:1 |
显示比例 | 16:9 |
标准分辨率 | 1920X1080dpi |
最大兼容分辨率 | 3840x2160dpi |
光源功率 | 40W |
投射比 | 1.2:1 |
100 | 2.6m |
对焦方式 | 自动 |
自动梯形矫正 | 手动 |
梯形矫正 | 四向矫正 |
显示芯片尺寸 | 0.47DMD |
镜头材质 | 全玻璃 |
镜头光圈(F/f) | 1.7 |
镜头位移 | - |
真实亮度 | - |
变焦比例 | 1.2:1 |
扬声器功率 | 10W*2 |
片源内容 | 腾讯;爱奇艺;芒果;优酷 |
专属模式 | 其他 |
开机广告 | 无广告 |
HDMI接口 | HDMI |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!
Copyright © 2018-2024 赛凌商城 版权所有 保留一切权利 ICP备案号:粤ICP备2022050700号